4782757 EUR(欧元)=
336904236.3928 多米尼加比索(DOP)
反向汇率:4782757多米尼加比索(DOP) = 67896.9335 欧元(EUR) 国际汇率更新时间:2026-04-20 08:00
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 8.0402 | 7.9866 | 8.0452 | 7.9866 | 8.0452 | 2026-04-20 13:44:25 |
| 工商银行 | - | 7.9734 | 8.0472 | 7.9734 | 8.0472 | 2026-04-20 13:45:00 |
| 建设银行 | - | 7.9893 | 8.043 | 7.9893 | 8.043 | 2026-04-20 13:44:08 |
| 农业银行 | - | 7.98904 | 8.04516 | 7.98904 | - | 2026-04-20 13:56:26 |
| 交通银行 | - | 7.9868 | 8.0476 | 7.9868 | 8.0476 | 2026-04-20 13:45:00 |
| 招商银行 | - | 7.985 | 8.0492 | 7.985 | 8.0492 | 2026-04-20 13:56:37 |
| 邮政储蓄银行 | 8.0445 | 7.9872 | 8.0445 | 7.9872 | - | 2026-04-20 13:26:35 |
| 汇丰银行 | - | 7.9398414 | 8.0968251 | 7.7810536 | 8.0968251 | 2026-04-20 13:53:38 |
| 兴业银行 | - | 7.9903 | 8.0545 | 7.7378 | 8.0505 | 2026-04-20 13:25:13 |
| 中信银行 | - | 7.9932 | 8.0399 | - | - | 2026-04-20 13:25:51 |
| 平安银行 | - | 7.992692 | 8.042217 | 7.728372 | 8.042217 | 2026-04-20 13:25:00 |
| 光大银行 | - | 7.982224 | 8.046338 | - | - | 2026-04-20 13:43:55 |
| 华夏银行 | - | 7.9856 | 8.0481 | 7.9856 | 8.0481 | 2026-04-20 14:00:00 |
| 广发银行 | - | 7.9935 | 8.0448 | 7.9935 | 8.0448 | 2026-04-20 13:56:13 |
| 浦发银行 | - | 7.9842 | 8.0469 | 7.759 | 8.0469 | 2026-04-20 14:00:34 |
| 渤海银行 | - | 7.984 | - | 7.7275 | 8.0481 | 2026-04-20 14:06:42 |
| 浙商银行 | - | 7.9905 | 8.0425 | - | 8.0425 | 2026-04-20 14:06:42 |
| 上海农村商业银行 | - | 7.9814 | 8.0479 | 7.9814 | 8.0479 | 2026-04-20 14:00:00 |
| 恒丰银行 | - | 7.9947 | 8.0378 | 7.7122 | - | 2026-04-20 14:02:00 |
Copyright © 2026 http://www.ixieruo.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: abc@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。