1151054 EUR(欧元)=
62674491.3329 毛里求斯卢比(MUR)
反向汇率:1151054毛里求斯卢比(MUR) = 21139.7856 欧元(EUR) 国际汇率更新时间:2026-04-22 08:00
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 8.0362 | 7.9903 | 8.0489 | 7.9903 | 8.0489 | 2026-04-22 16:52:46 |
| 工商银行 | - | 7.9775 | 8.0513 | 7.9775 | 8.0513 | 2026-04-22 17:45:00 |
| 建设银行 | - | 7.9919 | 8.0457 | 7.9919 | 8.0457 | 2026-04-22 17:54:06 |
| 农业银行 | - | 7.98735 | 8.04345 | 7.98735 | - | 2026-04-22 17:56:45 |
| 交通银行 | - | 7.9922 | 8.053 | 7.9922 | 8.053 | 2026-04-22 17:20:00 |
| 招商银行 | - | 7.9856 | 8.0498 | 7.9856 | 8.0498 | 2026-04-22 17:53:40 |
| 邮政储蓄银行 | 8.046 | 7.9889 | 8.046 | 7.9889 | - | 2026-04-22 17:26:55 |
| 汇丰银行 | - | 7.9415943 | 8.0985824 | 7.7828037 | 8.0985824 | 2026-04-22 18:03:47 |
| 兴业银行 | - | 7.9903 | 8.0545 | 7.7378 | 8.0505 | 2026-04-22 17:25:36 |
| 中信银行 | - | 7.9908 | 8.0399 | - | - | 2026-04-22 18:02:43 |
| 平安银行 | - | 7.992904 | 8.043032 | 7.728577 | 8.043032 | 2026-04-22 17:52:00 |
| 光大银行 | - | 7.982439 | 8.046555 | - | - | 2026-04-22 18:00:10 |
| 华夏银行 | - | 7.9899 | 8.0525 | 7.9899 | 8.0525 | 2026-04-22 17:15:00 |
| 广发银行 | - | 7.9941 | 8.0454 | 7.9941 | 8.0454 | 2026-04-22 17:56:40 |
| 浦发银行 | - | 7.9837 | 8.0463 | 7.7585 | 8.0463 | 2026-04-22 18:00:38 |
| 渤海银行 | - | 7.9854 | - | 7.7288 | 8.0495 | 2026-04-22 18:06:56 |
| 浙商银行 | - | 7.9925 | 8.0445 | - | 8.0445 | 2026-04-22 17:33:47 |
| 上海农村商业银行 | - | 7.9852 | 8.0512 | 7.9852 | 8.0512 | 2026-04-22 17:50:00 |
| 恒丰银行 | - | 7.9906 | 8.038 | 7.7081 | - | 2026-04-22 18:03:00 |
Copyright © 2026 http://www.ixieruo.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: abc@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。