3234953 JPY(日元)=
14443.6007 约旦第纳尔(JOD)
反向汇率:3234953约旦第纳尔(JOD) = 724536849.2272 日元(JPY) 国际汇率更新时间:2026-04-21 08:00
银行 日元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 0.043065 | 0.042676 | 0.043006 | 0.042676 | 0.043006 | 2026-04-21 21:17:41 |
| 工商银行 | - | 0.042639 | 0.043033 | 0.042639 | 0.043033 | 2026-04-21 21:45:00 |
| 建设银行 | - | 0.042712 | 0.043038 | 0.042712 | 0.043038 | 2026-04-21 21:54:03 |
| 农业银行 | - | 0.04271 | 0.04301 | 0.04271 | - | 2026-04-21 21:53:37 |
| 交通银行 | - | 0.0426904 | 0.0430159 | 0.0426904 | 0.0430159 | 2026-04-21 21:20:00 |
| 招商银行 | - | 0.042686 | 0.043028 | 0.042686 | 0.043028 | 2026-04-21 21:56:45 |
| 邮政储蓄银行 | 0.043055 | 0.042578 | 0.043055 | 0.042578 | - | 2026-04-21 20:59:13 |
| 汇丰银行 | - | 0.0424119 | 0.0432626 | 0.0415619 | 0.0432626 | 2026-04-21 21:53:43 |
| 兴业银行 | - | 0.0427 | 0.0431 | 0.0414 | 0.043 | 2026-04-21 21:52:36 |
| 中信银行 | - | 0.042619 | 0.043041 | - | - | 2026-04-21 21:02:46 |
| 平安银行 | - | 0.042689 | 0.042957 | 0.041277 | 0.042957 | 2026-04-21 21:01:00 |
| 光大银行 | - | 0.042682 | 0.043024 | - | - | 2026-04-21 21:30:13 |
| 华夏银行 | - | 0.042658 | 0.043001 | 0.042658 | 0.043001 | 2026-04-21 20:30:00 |
| 广发银行 | - | 0.042729 | 0.043003 | 0.042729 | 0.043003 | 2026-04-21 21:36:29 |
| 浦发银行 | - | 0.0426706 | 0.0430221 | 0.0414752 | 0.0430221 | 2026-04-21 21:50:33 |
| 渤海银行 | - | 0.042659 | - | 0.041288 | 0.043001 | 2026-04-21 21:06:50 |
| 浙商银行 | - | 0.042619 | 0.043055 | - | 0.043055 | 2026-04-21 21:06:50 |
| 上海农村商业银行 | - | 0.042654 | 0.043014 | 0.042654 | 0.043014 | 2026-04-21 21:30:00 |
| 恒丰银行 | - | 0.042627 | 0.043001 | 0.040227 | - | 2026-04-21 20:56:00 |
Copyright © 2026 http://www.ixieruo.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: abc@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。