8103318 JPY(日元)=
106725137.9316 缅甸元(MMK)
反向汇率:8103318缅甸元(MMK) = 615260.5083 日元(JPY) 国际汇率更新时间:2026-04-04 08:00
银行 日元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 0.043187 | 0.042995 | 0.043327 | 0.042995 | 0.043327 | 2026-04-05 05:30:00 |
| 工商银行 | - | 0.042951 | 0.043348 | 0.042951 | 0.043348 | 2026-04-04 04:03:13 |
| 建设银行 | - | 0.043006 | 0.043334 | 0.043006 | 0.043334 | 2026-04-05 05:01:21 |
| 农业银行 | - | 0.04299 | 0.0433 | 0.04299 | - | 2026-04-05 05:24:39 |
| 交通银行 | - | 0.0429864 | 0.0433141 | 0.0429864 | 0.0433141 | 2026-04-04 22:55:00 |
| 招商银行 | - | 0.042993 | 0.043339 | 0.042993 | 0.043339 | 2026-04-05 05:57:53 |
| 邮政储蓄银行 | 0.043391 | 0.042895 | 0.043391 | 0.042895 | - | 2026-04-05 05:50:06 |
| 汇丰银行 | - | 0.0422422 | 0.0439923 | 0.0413922 | 0.0439923 | 2026-04-05 05:54:58 |
| 兴业银行 | - | 0.043 | 0.0433 | 0.0416 | 0.0433 | 2026-04-05 05:30:00 |
| 中信银行 | - | 0.042847 | 0.043393 | - | - | 2026-04-04 04:59:59 |
| 平安银行 | - | 0.042932 | 0.043311 | 0.041512 | 0.043311 | 2026-04-05 05:52:00 |
| 光大银行 | - | 0.042955 | 0.043301 | - | - | 2026-04-04 07:00:01 |
| 华夏银行 | - | 0.042952 | 0.043297 | 0.042952 | 0.043297 | 2026-04-04 20:30:00 |
| 广发银行 | - | 0.042995 | 0.043271 | 0.042995 | 0.043271 | 2026-04-05 05:03:29 |
| 浦发银行 | - | 0.0429626 | 0.0433337 | 0.0417632 | 0.0433337 | 2026-04-05 06:00:45 |
| 渤海银行 | - | 0.042956 | - | 0.041575 | 0.043301 | 2026-04-05 05:57:56 |
| 浙商银行 | - | 0.042928 | 0.043364 | - | 0.043364 | 2026-04-05 06:07:39 |
| 上海农村商业银行 | - | 0.042957 | 0.043329 | 0.042957 | 0.043329 | 2026-04-05 05:20:00 |
| 恒丰银行 | - | 0.042898 | 0.043363 | 0.040498 | - | 2026-04-05 05:54:00 |
Copyright © 2026 http://www.ixieruo.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: abc@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。