2559655 NZD(新西兰元)=
1285112.2997 欧元(EUR)
反向汇率:2559655欧元(EUR) = 5098257.7323 新西兰元(NZD) 国际汇率更新时间:2026-04-22 08:00
银行 新西兰元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 4.036 | 4.0221 | 4.0523 | 4.0221 | 4.0523 | 2026-04-22 16:52:46 |
| 工商银行 | - | 4.0159 | 4.0531 | 4.0159 | 4.0531 | 2026-04-22 17:45:00 |
| 建设银行 | - | 4.0219 | 4.0521 | 4.0219 | 4.0521 | 2026-04-22 17:54:06 |
| 交通银行 | - | 4.0203 | 4.0525 | 4.0203 | 4.0525 | 2026-04-22 17:20:00 |
| 招商银行 | - | 4.0197 | 4.0519 | 4.0197 | 4.0519 | 2026-04-22 17:53:40 |
| 兴业银行 | - | 4.0224 | 4.0547 | 3.8952 | 4.0526 | 2026-04-22 17:25:36 |
| 中信银行 | - | 4.0135 | 4.0506 | - | - | 2026-04-22 18:02:44 |
| 平安银行 | - | 4.0224 | 4.0499 | 3.8894 | 4.0499 | 2026-04-22 17:52:00 |
| 光大银行 | - | 4.017211 | 4.049477 | - | - | 2026-04-22 18:00:10 |
| 广发银行 | - | 4.0239 | 4.0497 | 4.0239 | 4.0497 | 2026-04-22 17:56:40 |
| 浙商银行 | - | 4.0194 | 4.0534 | - | 4.0534 | 2026-04-22 17:33:47 |
| 上海农村商业银行 | - | 4.019 | 4.0531 | 4.019 | 4.0531 | 2026-04-22 17:50:00 |
Copyright © 2026 http://www.ixieruo.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: abc@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。