1131672 SGD(新加坡元)=
758150.0491 欧元(EUR)
反向汇率:1131672欧元(EUR) = 1689219.0629 新加坡元(SGD) 国际汇率更新时间:2026-04-11 08:00
银行 新加坡元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 5.3773 | 5.3466 | 5.3869 | 5.3466 | 5.3869 | 2026-04-12 00:00:05 |
| 工商银行 | - | 5.3368 | 5.3861 | 5.3368 | 5.3861 | 2026-04-11 04:10:01 |
| 建设银行 | - | 5.3493 | 5.3869 | 5.3493 | 5.3869 | 2026-04-12 01:50:11 |
| 农业银行 | - | 5.34268 | 5.38022 | 5.34268 | - | 2026-04-12 02:00:10 |
| 交通银行 | - | 5.3468 | 5.3874 | 5.3468 | 5.3874 | 2026-04-11 22:55:00 |
| 招商银行 | - | 5.3428 | 5.3858 | 5.3428 | 5.3858 | 2026-04-12 01:25:43 |
| 汇丰银行 | - | 5.2506751 | 5.4674985 | 5.1456661 | 5.4674985 | 2026-04-12 01:25:43 |
| 兴业银行 | - | 5.3428 | 5.3857 | 5.1739 | 5.383 | 2026-04-12 00:00:06 |
| 中信银行 | - | 5.3378 | 5.3854 | - | - | 2026-04-12 01:15:33 |
| 平安银行 | - | 5.3331 | 5.3883 | 5.1568 | 5.3883 | 2026-04-12 02:01:00 |
| 光大银行 | - | 5.338478 | 5.381358 | - | - | 2026-04-11 07:00:01 |
| 华夏银行 | - | 5.3363 | 5.3835 | 5.3363 | 5.3835 | 2026-04-11 20:30:00 |
| 广发银行 | - | 5.3459 | 5.3802 | 5.3459 | 5.3802 | 2026-04-12 01:54:45 |
| 浦发银行 | - | 5.3398 | 5.3817 | 5.1892 | 5.3817 | 2026-04-12 01:50:27 |
| 渤海银行 | - | 5.3385 | - | 5.167 | 5.3814 | 2026-04-12 01:05:43 |
| 浙商银行 | - | 5.338 | 5.384 | - | 5.384 | 2026-04-12 01:55:43 |
| 上海农村商业银行 | - | 5.3283 | 5.3936 | 5.3283 | 5.3936 | 2026-04-12 01:30:00 |
| 恒丰银行 | - | 5.3337 | 5.3835 | 5.1482 | - | 2026-04-12 02:04:00 |
Copyright © 2026 http://www.ixieruo.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: abc@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。