5962336 SGD(新加坡元)=
41151257479.677 几内亚法郎(GNF)
反向汇率:5962336几内亚法郎(GNF) = 863.8728 新加坡元(SGD) 国际汇率更新时间:2026-04-18 08:00
银行 新加坡元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 5.3751 | 5.352 | 5.3923 | 5.352 | 5.3923 | 2026-04-18 10:30:00 |
| 工商银行 | - | 5.3361 | 5.3854 | 5.3361 | 5.3854 | 2026-04-18 04:04:12 |
| 建设银行 | - | 5.3488 | 5.3864 | 5.3488 | 5.3864 | 2026-04-18 12:10:17 |
| 农业银行 | - | 5.34752 | 5.38508 | 5.34752 | - | 2026-04-18 13:58:38 |
| 交通银行 | - | 5.3489 | 5.3896 | 5.3489 | 5.3896 | 2026-04-18 13:50:00 |
| 招商银行 | - | 5.3519 | 5.3949 | 5.3519 | 5.3949 | 2026-04-18 13:59:00 |
| 汇丰银行 | - | 5.2556838 | 5.4729235 | 5.1505718 | 5.4729235 | 2026-04-18 14:03:29 |
| 兴业银行 | - | 5.3494 | 5.3924 | 5.1803 | 5.3897 | 2026-04-18 08:00:06 |
| 中信银行 | - | 5.344 | 5.3987 | - | - | 2026-04-18 05:00:00 |
| 平安银行 | - | 5.3481 | 5.3874 | 5.1712 | 5.3874 | 2026-04-18 14:01:00 |
| 光大银行 | - | 5.346124 | 5.389064 | - | - | 2026-04-18 07:00:00 |
| 华夏银行 | - | 5.3438 | 5.391 | 5.3438 | 5.391 | 2026-04-18 13:45:00 |
| 广发银行 | - | 5.3555 | 5.3899 | 5.3555 | 5.3899 | 2026-04-18 13:25:57 |
| 浦发银行 | - | 5.3467 | 5.3887 | 5.1959 | 5.3887 | 2026-04-18 14:00:51 |
| 渤海银行 | - | 5.3461 | - | 5.1744 | 5.3891 | 2026-04-18 14:06:29 |
| 浙商银行 | - | 5.3451 | 5.3911 | - | 5.3911 | 2026-04-18 13:59:07 |
| 上海农村商业银行 | - | 5.3431 | 5.3924 | 5.3431 | 5.3924 | 2026-04-18 13:00:00 |
| 恒丰银行 | - | 5.3375 | 5.3888 | 5.152 | - | 2026-04-18 13:55:00 |
Copyright © 2026 http://www.ixieruo.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: abc@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。