1549581 SGD(新加坡元)=
1594744794.0366 伊拉克第纳尔(IQD)
反向汇率:1549581伊拉克第纳尔(IQD) = 1505.6963 新加坡元(SGD) 国际汇率更新时间:2026-04-20 08:00
银行 新加坡元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 5.3767 | 5.3392 | 5.3794 | 5.3392 | 5.3794 | 2026-04-20 13:44:25 |
| 工商银行 | - | 5.3309 | 5.3802 | 5.3309 | 5.3802 | 2026-04-20 13:45:00 |
| 建设银行 | - | 5.3395 | 5.3771 | 5.3395 | 5.3771 | 2026-04-20 13:44:08 |
| 农业银行 | - | 5.34069 | 5.37821 | 5.34069 | - | 2026-04-20 13:56:26 |
| 交通银行 | - | 5.3397 | 5.3803 | 5.3397 | 5.3803 | 2026-04-20 13:45:00 |
| 招商银行 | - | 5.3383 | 5.3811 | 5.3383 | 5.3811 | 2026-04-20 13:56:37 |
| 汇丰银行 | - | 5.3085121 | 5.4129894 | 5.2023317 | 5.4129894 | 2026-04-20 13:53:38 |
| 兴业银行 | - | 5.3412 | 5.3841 | 5.1724 | 5.3814 | 2026-04-20 13:25:13 |
| 中信银行 | - | 5.3435 | 5.3754 | - | - | 2026-04-20 13:25:48 |
| 平安银行 | - | 5.3416 | 5.3777 | 5.165 | 5.3777 | 2026-04-20 13:25:00 |
| 光大银行 | - | 5.336645 | 5.379509 | - | - | 2026-04-20 13:43:55 |
| 华夏银行 | - | 5.3354 | 5.3826 | 5.3354 | 5.3826 | 2026-04-20 14:00:00 |
| 广发银行 | - | 5.3439 | 5.3782 | 5.3439 | 5.3782 | 2026-04-20 13:56:13 |
| 浦发银行 | - | 5.3373 | 5.3792 | 5.1867 | 5.3792 | 2026-04-20 14:00:34 |
| 渤海银行 | - | 5.3378 | - | 5.1663 | 5.3807 | 2026-04-20 14:06:42 |
| 浙商银行 | - | 5.3403 | 5.3783 | - | 5.3783 | 2026-04-20 14:06:42 |
| 上海农村商业银行 | - | 5.3351 | 5.3817 | 5.3351 | 5.3817 | 2026-04-20 14:00:00 |
| 恒丰银行 | - | 5.344 | 5.3756 | 5.1585 | - | 2026-04-20 14:02:00 |
Copyright © 2026 http://www.ixieruo.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: abc@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。