3650840 SGD(新加坡元)=
105878670.3188 尼加拉瓜新科多巴(NIO)
反向汇率:3650840尼加拉瓜新科多巴(NIO) = 125885.9095 新加坡元(SGD) 国际汇率更新时间:2026-04-21 08:00
银行 新加坡元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 5.3844 | 5.3407 | 5.3809 | 5.3407 | 5.3809 | 2026-04-21 21:17:41 |
| 工商银行 | - | 5.3345 | 5.3838 | 5.3345 | 5.3838 | 2026-04-21 21:45:00 |
| 建设银行 | - | 5.3434 | 5.381 | 5.3434 | 5.381 | 2026-04-21 21:54:01 |
| 农业银行 | - | 5.34328 | 5.38082 | 5.34328 | - | 2026-04-21 21:53:37 |
| 交通银行 | - | 5.3417 | 5.3823 | 5.3417 | 5.3823 | 2026-04-21 21:20:00 |
| 招商银行 | - | 5.3411 | 5.384 | 5.3411 | 5.384 | 2026-04-21 21:56:45 |
| 汇丰银行 | - | 5.309166 | 5.4136429 | 5.2029867 | 5.4136429 | 2026-04-21 21:53:43 |
| 兴业银行 | - | 5.3432 | 5.3861 | 5.1743 | 5.3834 | 2026-04-21 21:52:36 |
| 中信银行 | - | 5.3431 | 5.376 | - | - | 2026-04-21 21:02:52 |
| 平安银行 | - | 5.3421 | 5.3762 | 5.1654 | 5.3762 | 2026-04-21 21:01:00 |
| 光大银行 | - | 5.339035 | 5.381919 | - | - | 2026-04-21 21:30:13 |
| 华夏银行 | - | 5.3357 | 5.3828 | 5.3357 | 5.3828 | 2026-04-21 20:30:00 |
| 广发银行 | - | 5.3452 | 5.3795 | 5.3452 | 5.3795 | 2026-04-21 21:36:29 |
| 浦发银行 | - | 5.3395 | 5.3814 | 5.1889 | 5.3814 | 2026-04-21 21:50:33 |
| 渤海银行 | - | 5.3369 | - | 5.1655 | 5.3798 | 2026-04-21 21:06:50 |
| 浙商银行 | - | 5.3368 | 5.3828 | - | 5.3828 | 2026-04-21 21:06:50 |
| 上海农村商业银行 | - | 5.3359 | 5.3825 | 5.3359 | 5.3825 | 2026-04-21 21:30:00 |
| 恒丰银行 | - | 5.3399 | 5.377 | 5.1544 | - | 2026-04-21 20:56:00 |
Copyright © 2026 http://www.ixieruo.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: abc@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。