8979634 SGD(新加坡元)=
1048496048.916 尼泊尔卢比(NPR)
反向汇率:8979634尼泊尔卢比(NPR) = 76904.2734 新加坡元(SGD) 国际汇率更新时间:2026-04-13 08:00
银行 新加坡元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 5.3609 | 5.3354 | 5.3755 | 5.3354 | 5.3755 | 2026-04-13 13:51:46 |
| 工商银行 | - | 5.3272 | 5.3765 | 5.3272 | 5.3765 | 2026-04-13 13:53:59 |
| 建设银行 | - | 5.3349 | 5.3723 | 5.3349 | 5.3723 | 2026-04-13 13:54:07 |
| 农业银行 | - | 5.33421 | 5.37169 | 5.33421 | - | 2026-04-13 13:55:24 |
| 交通银行 | - | 5.3355 | 5.3761 | 5.3355 | 5.3761 | 2026-04-13 13:20:00 |
| 招商银行 | - | 5.3329 | 5.3757 | 5.3329 | 5.3757 | 2026-04-13 13:26:21 |
| 汇丰银行 | - | 5.3044826 | 5.4085804 | 5.1984725 | 5.4085804 | 2026-04-13 13:25:54 |
| 兴业银行 | - | 5.3363 | 5.3791 | 5.1676 | 5.3764 | 2026-04-13 13:24:07 |
| 中信银行 | - | 5.3371 | 5.3699 | - | - | 2026-04-13 13:54:51 |
| 平安银行 | - | 5.336 | 5.3717 | 5.1596 | 5.3717 | 2026-04-13 14:01:00 |
| 光大银行 | - | 5.332303 | 5.375133 | - | - | 2026-04-13 14:00:07 |
| 华夏银行 | - | 5.3297 | 5.3768 | 5.3297 | 5.3768 | 2026-04-13 14:00:00 |
| 广发银行 | - | 5.3386 | 5.3728 | 5.3386 | 5.3728 | 2026-04-13 13:44:58 |
| 浦发银行 | - | 5.3323 | 5.3741 | 5.1819 | 5.3741 | 2026-04-13 13:50:28 |
| 渤海银行 | - | 5.332 | - | 5.1607 | 5.3748 | 2026-04-13 14:05:55 |
| 浙商银行 | - | 5.3357 | 5.3737 | - | 5.3737 | 2026-04-13 14:05:55 |
| 上海农村商业银行 | - | 5.3305 | 5.377 | 5.3305 | 5.377 | 2026-04-13 13:50:00 |
| 恒丰银行 | - | 5.3357 | 5.3703 | 5.1502 | - | 2026-04-13 13:55:00 |
Copyright © 2026 http://www.ixieruo.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: abc@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。