2733280 SGD(新加坡元)=
826085.6469 阿曼里亚尔(OMR)
反向汇率:2733280阿曼里亚尔(OMR) = 9043638.013 新加坡元(SGD) 国际汇率更新时间:2026-04-20 08:00
银行 新加坡元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 5.3767 | 5.3428 | 5.383 | 5.3428 | 5.383 | 2026-04-20 17:57:34 |
| 工商银行 | - | 5.3352 | 5.3845 | 5.3352 | 5.3845 | 2026-04-20 17:55:59 |
| 建设银行 | - | 5.3432 | 5.3808 | 5.3432 | 5.3808 | 2026-04-20 17:54:05 |
| 农业银行 | - | 5.34303 | 5.38057 | 5.34303 | - | 2026-04-20 17:58:27 |
| 交通银行 | - | 5.3442 | 5.3848 | 5.3442 | 5.3848 | 2026-04-20 17:50:00 |
| 招商银行 | - | 5.3405 | 5.3833 | 5.3405 | 5.3833 | 2026-04-20 17:58:38 |
| 汇丰银行 | - | 5.311075 | 5.4155544 | 5.2048932 | 5.4155544 | 2026-04-20 16:56:43 |
| 兴业银行 | - | 5.3438 | 5.3867 | 5.1749 | 5.3841 | 2026-04-20 17:52:13 |
| 中信银行 | - | 5.3459 | 5.3785 | - | - | 2026-04-20 17:52:49 |
| 平安银行 | - | 5.344 | 5.3801 | 5.1673 | 5.3801 | 2026-04-20 18:01:00 |
| 光大银行 | - | 5.338989 | 5.381873 | - | - | 2026-04-20 17:30:10 |
| 华夏银行 | - | 5.3369 | 5.3841 | 5.3369 | 5.3841 | 2026-04-20 17:15:00 |
| 广发银行 | - | 5.3448 | 5.3791 | 5.3448 | 5.3791 | 2026-04-20 17:06:14 |
| 浦发银行 | - | 5.3388 | 5.3807 | 5.1882 | 5.3807 | 2026-04-20 17:20:32 |
| 渤海银行 | - | 5.3397 | - | 5.1682 | 5.3826 | 2026-04-20 18:06:43 |
| 浙商银行 | - | 5.3439 | 5.3819 | - | 5.3819 | 2026-04-20 18:06:43 |
| 上海农村商业银行 | - | 5.3378 | 5.3848 | 5.3378 | 5.3848 | 2026-04-20 17:50:00 |
| 恒丰银行 | - | 5.3441 | 5.3791 | 5.1586 | - | 2026-04-20 17:32:00 |
Copyright © 2026 http://www.ixieruo.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: abc@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。