9131279 SGD(新加坡元)=
2763460.6655 阿曼里亚尔(OMR)
反向汇率:9131279阿曼里亚尔(OMR) = 30172405.6424 新加坡元(SGD) 国际汇率更新时间:2026-04-21 08:00
银行 新加坡元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 5.3844 | 5.3432 | 5.3834 | 5.3432 | 5.3834 | 2026-04-21 13:55:44 |
| 工商银行 | - | 5.3358 | 5.3851 | 5.3358 | 5.3851 | 2026-04-21 13:45:59 |
| 建设银行 | - | 5.3442 | 5.3818 | 5.3442 | 5.3818 | 2026-04-21 13:24:02 |
| 农业银行 | - | 5.34318 | 5.38072 | 5.34318 | - | 2026-04-21 12:56:34 |
| 交通银行 | - | 5.3445 | 5.3851 | 5.3445 | 5.3851 | 2026-04-21 13:50:00 |
| 招商银行 | - | 5.3417 | 5.3847 | 5.3417 | 5.3847 | 2026-04-21 13:26:43 |
| 汇丰银行 | - | 5.3124123 | 5.4168921 | 5.2062319 | 5.4168921 | 2026-04-21 13:03:42 |
| 兴业银行 | - | 5.3447 | 5.3876 | 5.1758 | 5.385 | 2026-04-21 13:25:36 |
| 中信银行 | - | 5.3464 | 5.3788 | - | - | 2026-04-21 13:54:49 |
| 平安银行 | - | 5.344 | 5.3798 | 5.1673 | 5.3798 | 2026-04-21 14:01:00 |
| 光大银行 | - | 5.340658 | 5.383554 | - | - | 2026-04-21 13:51:55 |
| 华夏银行 | - | 5.339 | 5.3862 | 5.339 | 5.3862 | 2026-04-21 13:15:00 |
| 广发银行 | - | 5.3459 | 5.3802 | 5.3459 | 5.3802 | 2026-04-21 13:56:25 |
| 浦发银行 | - | 5.3399 | 5.3818 | 5.1893 | 5.3818 | 2026-04-21 14:00:35 |
| 渤海银行 | - | 5.3404 | - | 5.1689 | 5.3833 | 2026-04-21 13:06:49 |
| 浙商银行 | - | 5.3443 | 5.3823 | - | 5.3823 | 2026-04-21 13:33:42 |
| 上海农村商业银行 | - | 5.3391 | 5.3858 | 5.3391 | 5.3858 | 2026-04-21 14:00:00 |
| 恒丰银行 | - | 5.3466 | 5.3788 | 5.1611 | - | 2026-04-21 13:43:00 |
Copyright © 2026 http://www.ixieruo.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: abc@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。