5044978 SGD(新加坡元)=
31735536.8169 SBD(SBD)
反向汇率:5044978SBD(SBD) = 801996.9275 新加坡元(SGD) 国际汇率更新时间:2026-04-20 08:00
银行 新加坡元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 5.3767 | 5.3479 | 5.3882 | 5.3479 | 5.3882 | 2026-04-21 01:57:36 |
| 工商银行 | - | 5.3407 | 5.39 | 5.3407 | 5.39 | 2026-04-21 01:56:00 |
| 建设银行 | - | 5.3484 | 5.386 | 5.3484 | 5.386 | 2026-04-21 01:54:07 |
| 农业银行 | - | 5.34846 | 5.38604 | 5.34846 | - | 2026-04-21 01:00:00 |
| 交通银行 | - | 5.3461 | 5.3867 | 5.3461 | 5.3867 | 2026-04-20 22:55:00 |
| 招商银行 | - | 5.3456 | 5.3886 | 5.3456 | 5.3886 | 2026-04-21 01:26:40 |
| 汇丰银行 | - | 5.3121527 | 5.4166339 | 5.2059744 | 5.4166339 | 2026-04-21 01:03:40 |
| 兴业银行 | - | 5.3495 | 5.3925 | 5.1804 | 5.3898 | 2026-04-21 02:02:36 |
| 中信银行 | - | 5.3515 | 5.3843 | - | - | 2026-04-21 02:02:57 |
| 平安银行 | - | 5.3488 | 5.3856 | 5.1719 | 5.3856 | 2026-04-21 01:25:00 |
| 光大银行 | - | 5.348097 | 5.391053 | - | - | 2026-04-20 23:30:18 |
| 华夏银行 | - | 5.338 | 5.3852 | 5.338 | 5.3852 | 2026-04-20 20:30:00 |
| 广发银行 | - | 5.3514 | 5.3857 | 5.3514 | 5.3857 | 2026-04-21 01:56:19 |
| 浦发银行 | - | 5.3474 | 5.3894 | 5.1966 | 5.3894 | 2026-04-21 02:00:45 |
| 渤海银行 | - | 5.3397 | - | 5.1682 | 5.3826 | 2026-04-21 01:30:02 |
| 浙商银行 | - | 5.3449 | 5.3909 | - | 5.3909 | 2026-04-21 01:06:45 |
| 上海农村商业银行 | - | 5.3442 | 5.3911 | 5.3442 | 5.3911 | 2026-04-21 02:00:00 |
| 恒丰银行 | - | 5.3493 | 5.3868 | 5.1638 | - | 2026-04-21 02:02:00 |
Copyright © 2026 http://www.ixieruo.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: abc@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。