5905297 SGD(新加坡元)=
2111446495.3666 苏丹镑(SDG)
反向汇率:5905297苏丹镑(SDG) = 16515.9443 新加坡元(SGD) 国际汇率更新时间:2026-04-21 08:00
银行 新加坡元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 5.3844 | 5.3395 | 5.3797 | 5.3395 | 5.3797 | 2026-04-21 17:52:40 |
| 工商银行 | - | 5.332 | 5.3813 | 5.332 | 5.3813 | 2026-04-21 17:45:59 |
| 建设银行 | - | 5.3399 | 5.3775 | 5.3399 | 5.3775 | 2026-04-21 17:54:02 |
| 农业银行 | - | 5.34079 | 5.37831 | 5.34079 | - | 2026-04-21 17:56:36 |
| 交通银行 | - | 5.3408 | 5.3814 | 5.3408 | 5.3814 | 2026-04-21 17:20:00 |
| 招商银行 | - | 5.3374 | 5.3802 | 5.3374 | 5.3802 | 2026-04-21 18:01:54 |
| 汇丰银行 | - | 5.3091237 | 5.4136019 | 5.2029434 | 5.4136019 | 2026-04-21 18:03:46 |
| 兴业银行 | - | 5.3396 | 5.3825 | 5.1709 | 5.3798 | 2026-04-21 18:02:06 |
| 中信银行 | - | 5.3417 | 5.3745 | - | - | 2026-04-21 17:25:55 |
| 平安银行 | - | 5.3406 | 5.375 | 5.164 | 5.375 | 2026-04-21 18:01:00 |
| 光大银行 | - | 5.337169 | 5.380037 | - | - | 2026-04-21 17:30:09 |
| 华夏银行 | - | 5.3351 | 5.3823 | 5.3351 | 5.3823 | 2026-04-21 17:45:00 |
| 广发银行 | - | 5.3433 | 5.3776 | 5.3433 | 5.3776 | 2026-04-21 17:56:27 |
| 浦发银行 | - | 5.3371 | 5.379 | 5.1866 | 5.379 | 2026-04-21 17:20:30 |
| 渤海银行 | - | 5.3369 | - | 5.1655 | 5.3798 | 2026-04-21 18:06:50 |
| 浙商银行 | - | 5.3397 | 5.3777 | - | 5.3777 | 2026-04-21 18:06:49 |
| 上海农村商业银行 | - | 5.3348 | 5.3813 | 5.3348 | 5.3813 | 2026-04-21 18:00:00 |
| 恒丰银行 | - | 5.3399 | 5.3774 | 5.1544 | - | 2026-04-21 18:06:00 |
Copyright © 2026 http://www.ixieruo.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: abc@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。