1314971 USD(美元)=
404879.5709 科威特第纳尔(KWD)
反向汇率:1314971科威特第纳尔(KWD) = 4270772.9782 美元(USD) 国际汇率更新时间:2026-04-22 08:00
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 6.8635 | 6.8101 | 6.8388 | 6.8101 | 6.8388 | 2026-04-22 16:52:46 |
| 工商银行 | - | 6.8032 | 6.8387 | 6.8032 | 6.8387 | 2026-04-22 17:45:00 |
| 建设银行 | - | 6.8118 | 6.839 | 6.8118 | 6.839 | 2026-04-22 17:54:06 |
| 农业银行 | - | 6.8094 | 6.83806 | 6.8094 | - | 2026-04-22 17:56:45 |
| 交通银行 | - | 6.8099 | 6.8391 | 6.8099 | 6.8391 | 2026-04-22 17:20:00 |
| 招商银行 | - | 6.8104 | 6.8401 | 6.8104 | 6.8401 | 2026-04-22 17:53:40 |
| 邮政储蓄银行 | 6.8374 | 6.809 | 6.8374 | 6.809 | - | 2026-04-22 17:26:46 |
| 汇丰银行 | - | 6.788963 | 6.8571444 | 6.7516428 | 6.8571444 | 2026-04-22 18:03:47 |
| 兴业银行 | - | 6.8121 | 6.838 | 6.7548 | 6.8366 | 2026-04-22 17:25:36 |
| 中信银行 | - | 6.8115 | 6.841 | - | - | 2026-04-22 18:02:42 |
| 平安银行 | - | 6.809352 | 6.837662 | 6.754971 | 6.837662 | 2026-04-22 17:52:00 |
| 光大银行 | - | 6.811384 | 6.838674 | - | - | 2026-04-22 18:00:10 |
| 华夏银行 | - | 6.8095 | 6.8348 | 6.8095 | 6.8348 | 2026-04-22 17:15:00 |
| 广发银行 | - | 6.8124 | 6.837 | 6.8124 | 6.837 | 2026-04-22 17:56:40 |
| 浦发银行 | - | 6.8113 | 6.842 | 6.7663 | 6.842 | 2026-04-22 18:00:38 |
| 渤海银行 | - | 6.8086 | - | 6.754 | 6.8358 | 2026-04-22 18:06:56 |
| 浙商银行 | - | 6.8098 | 6.8392 | - | 6.8392 | 2026-04-22 17:33:47 |
| 上海农村商业银行 | - | 6.8077 | 6.8368 | 6.8077 | 6.8368 | 2026-04-22 17:50:00 |
| 恒丰银行 | - | 6.8087 | 6.8389 | 6.7507 | - | 2026-04-22 18:03:00 |
Copyright © 2026 http://www.ixieruo.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: abc@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。