3135619 USD(美元)=
2612911.3127 开曼群岛元(KYD)
反向汇率:3135619开曼群岛元(KYD) = 3762893.3157 美元(USD) 国际汇率更新时间:2026-04-20 08:00
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 6.8648 | 6.8093 | 6.838 | 6.8093 | 6.838 | 2026-04-20 13:44:25 |
| 工商银行 | - | 6.8023 | 6.8378 | 6.8023 | 6.8378 | 2026-04-20 13:45:00 |
| 建设银行 | - | 6.81 | 6.8372 | 6.81 | 6.8372 | 2026-04-20 13:44:07 |
| 农业银行 | - | 6.80651 | 6.83515 | 6.80651 | - | 2026-04-20 13:56:26 |
| 交通银行 | - | 6.8094 | 6.8386 | 6.8094 | 6.8386 | 2026-04-20 13:45:00 |
| 招商银行 | - | 6.8081 | 6.8378 | 6.8081 | 6.8378 | 2026-04-20 13:56:37 |
| 邮政储蓄银行 | 6.8344 | 6.8064 | 6.8344 | 6.8064 | - | 2026-04-20 13:26:36 |
| 汇丰银行 | - | 6.7870647 | 6.8552406 | 6.7497425 | 6.8552406 | 2026-04-20 13:53:38 |
| 兴业银行 | - | 6.8092 | 6.8351 | 6.7519 | 6.8337 | 2026-04-20 13:25:13 |
| 中信银行 | - | 6.8083 | 6.8364 | - | - | 2026-04-20 13:25:40 |
| 平安银行 | - | 6.806293 | 6.834083 | 6.751936 | 6.834083 | 2026-04-20 13:25:00 |
| 光大银行 | - | 6.810186 | 6.837471 | - | - | 2026-04-20 13:43:55 |
| 华夏银行 | - | 6.8081 | 6.8334 | 6.8081 | 6.8334 | 2026-04-20 14:00:00 |
| 广发银行 | - | 6.8096 | 6.8342 | 6.8096 | 6.8342 | 2026-04-20 13:56:13 |
| 浦发银行 | - | 6.8083 | 6.839 | 6.7633 | 6.839 | 2026-04-20 14:00:34 |
| 渤海银行 | - | 6.8068 | - | 6.7522 | 6.8341 | 2026-04-20 14:06:42 |
| 浙商银行 | - | 6.8081 | 6.8375 | - | 6.8375 | 2026-04-20 14:06:42 |
| 上海农村商业银行 | - | 6.8062 | 6.8352 | 6.8062 | 6.8352 | 2026-04-20 14:00:00 |
| 恒丰银行 | - | 6.8081 | 6.8341 | 6.7501 | - | 2026-04-20 14:02:00 |
Copyright © 2026 http://www.ixieruo.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: abc@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。