50000 NZD(新西兰元)=
105577.4781 波兰兹罗提(PLN)
反向汇率:50000波兰兹罗提(PLN) = 23679.2926 新西兰元(NZD) 国际汇率更新时间:2026-04-18 08:00
银行 新西兰元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 4.03 | 3.9986 | 4.0287 | 3.9986 | 4.0287 | 2026-04-18 10:30:00 |
| 工商银行 | - | 3.994 | 4.031 | 3.994 | 4.031 | 2026-04-18 04:04:10 |
| 建设银行 | - | 4.004 | 4.0342 | 4.004 | 4.0342 | 2026-04-18 17:00:00 |
| 交通银行 | - | 4.0012 | 4.0332 | 4.0012 | 4.0332 | 2026-04-18 17:50:00 |
| 招商银行 | - | 4.0027 | 4.0349 | 4.0027 | 4.0349 | 2026-04-18 17:53:44 |
| 兴业银行 | - | 3.9981 | 4.0302 | 3.8717 | 4.0281 | 2026-04-18 08:00:06 |
| 中信银行 | - | 3.9868 | 4.0353 | - | - | 2026-04-18 04:59:57 |
| 平安银行 | - | 3.9982 | 4.0255 | 3.866 | 4.0255 | 2026-04-18 18:01:00 |
| 光大银行 | - | 3.995119 | 4.027209 | - | - | 2026-04-18 07:00:00 |
| 广发银行 | - | 3.9994 | 4.0251 | 3.9994 | 4.0251 | 2026-04-18 17:25:58 |
| 浙商银行 | - | 3.9926 | 4.0306 | - | 4.0306 | 2026-04-18 18:06:30 |
| 上海农村商业银行 | - | 3.9942 | 4.0284 | 3.9942 | 4.0284 | 2026-04-18 17:50:00 |
Copyright © 2026 http://www.ixieruo.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: abc@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。