9561531 SGD(新加坡元)=
6374604.6628 欧元(EUR)
反向汇率:9561531欧元(EUR) = 14341732.531 新加坡元(SGD) 国际汇率更新时间:2026-04-15 08:00
银行 新加坡元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 5.3763 | 5.3495 | 5.3898 | 5.3495 | 5.3898 | 2026-04-16 02:51:41 |
| 工商银行 | - | 5.3362 | 5.3855 | 5.3362 | 5.3855 | 2026-04-16 05:55:00 |
| 建设银行 | - | 5.3428 | 5.3804 | 5.3428 | 5.3804 | 2026-04-16 05:54:04 |
| 农业银行 | - | 5.34548 | 5.38302 | 5.34548 | - | 2026-04-16 05:59:47 |
| 交通银行 | - | 5.3461 | 5.3867 | 5.3461 | 5.3867 | 2026-04-15 22:55:00 |
| 招商银行 | - | 5.3428 | 5.3858 | 5.3428 | 5.3858 | 2026-04-16 05:26:05 |
| 汇丰银行 | - | 5.3136375 | 5.4177432 | 5.2076281 | 5.4177432 | 2026-04-16 06:03:19 |
| 兴业银行 | - | 5.3439 | 5.3868 | 5.175 | 5.3842 | 2026-04-16 05:02:37 |
| 中信银行 | - | 5.342 | 5.3864 | - | - | 2026-04-16 05:02:57 |
| 平安银行 | - | 5.3357 | 5.3907 | 5.1593 | 5.3907 | 2026-04-16 05:55:00 |
| 光大银行 | - | 5.344273 | 5.387199 | - | - | 2026-04-15 23:30:18 |
| 华夏银行 | - | 5.3378 | 5.385 | 5.3378 | 5.385 | 2026-04-15 20:30:00 |
| 广发银行 | - | 5.3475 | 5.3818 | 5.3475 | 5.3818 | 2026-04-16 05:05:30 |
| 浦发银行 | - | 5.342 | 5.384 | 5.1913 | 5.384 | 2026-04-16 05:00:45 |
| 渤海银行 | - | 5.3408 | - | 5.1693 | 5.3837 | 2026-04-16 05:56:14 |
| 浙商银行 | - | 5.3409 | 5.3869 | - | 5.3869 | 2026-04-16 06:06:13 |
| 上海农村商业银行 | - | 5.3323 | 5.397 | 5.3323 | 5.397 | 2026-04-16 05:50:00 |
| 恒丰银行 | - | 5.3482 | 5.3847 | 5.1627 | - | 2026-04-16 06:05:00 |
Copyright © 2026 http://www.ixieruo.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: abc@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。