10000 SGD(新加坡元)=
1240048.9701 日元(JPY)
反向汇率:10000日元(JPY) = 80.642 新加坡元(SGD) 国际汇率更新时间:2026-04-04 08:00
银行 新加坡元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 5.3603 | 5.3332 | 5.3733 | 5.3332 | 5.3733 | 2026-04-05 05:30:00 |
| 工商银行 | - | 5.3256 | 5.3749 | 5.3256 | 5.3749 | 2026-04-04 04:03:14 |
| 建设银行 | - | 5.3339 | 5.3713 | 5.3339 | 5.3713 | 2026-04-05 05:01:24 |
| 农业银行 | - | 5.33093 | 5.36837 | 5.33093 | - | 2026-04-05 05:24:39 |
| 交通银行 | - | 5.334 | 5.3746 | 5.334 | 5.3746 | 2026-04-04 22:55:00 |
| 招商银行 | - | 5.3313 | 5.3741 | 5.3313 | 5.3741 | 2026-04-05 05:57:53 |
| 汇丰银行 | - | 5.2441272 | 5.4606614 | 5.1392374 | 5.4606614 | 2026-04-05 05:54:58 |
| 兴业银行 | - | 5.3316 | 5.3744 | 5.163 | 5.3717 | 2026-04-05 05:30:00 |
| 中信银行 | - | 5.3153 | 5.388 | - | - | 2026-04-05 05:04:09 |
| 平安银行 | - | 5.3307 | 5.3694 | 5.1545 | 5.3694 | 2026-04-05 05:52:00 |
| 光大银行 | - | 5.326395 | 5.369177 | - | - | 2026-04-04 07:00:01 |
| 华夏银行 | - | 5.3243 | 5.3713 | 5.3243 | 5.3713 | 2026-04-04 20:30:00 |
| 广发银行 | - | 5.3354 | 5.3697 | 5.3354 | 5.3697 | 2026-04-05 05:03:29 |
| 浦发银行 | - | 5.3294 | 5.3712 | 5.179 | 5.3712 | 2026-04-05 06:00:45 |
| 渤海银行 | - | 5.3264 | - | 5.1553 | 5.3692 | 2026-04-05 05:57:56 |
| 浙商银行 | - | 5.327 | 5.373 | - | 5.373 | 2026-04-05 06:07:39 |
| 上海农村商业银行 | - | 5.3253 | 5.374 | 5.3253 | 5.374 | 2026-04-05 05:20:00 |
| 恒丰银行 | - | 5.3289 | 5.3774 | 5.1434 | - | 2026-04-05 05:54:00 |
Copyright © 2026 http://www.ixieruo.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: abc@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。