说明: 挪威克朗外汇牌价为1美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
0.7151 | 0.7209 | 0.7151 | 0.7209 | 0.7147 | 2026-04-09 17:52:27 |
|
|
0.714 | 0.7206 | 0.714 | 0.7206 | - | 2026-04-09 17:25:59 |
|
|
0.7156 | 0.721 | 0.7156 | 0.721 | - | 2026-04-09 17:54:07 |
|
|
0.71498 | 0.72072 | 0.71498 | - | - | 2026-04-09 17:56:20 |
|
|
0.7151 | 0.7207 | - | - | - | 2026-04-09 17:50:00 |
|
|
0.7146 | 0.7211 | - | - | - | 2026-04-09 17:25:50 |
|
|
0.714763 | 0.720505 | - | - | - | 2026-04-09 17:30:11 |
|
|
0.7154 | 0.72 | 0.7154 | 0.72 | - | 2026-04-09 17:24:20 |
|
|
0.7148 | 0.7207 | 0.6947 | 0.7207 | - | 2026-04-09 17:50:33 |
|
|
0.9986 | 1.0067 | 0.9665 | 1.0067 | - | 2026-04-09 18:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)